近日,第九届全国大学生生命科学竞赛圆满结束,全国共有629所高校的16732支队伍同台角逐,威尼斯官网17支队伍晋级国赛,凭借扎实的专业能力、默契的团队配合、出色的汇报答辩,最终披荆斩棘获得国一等奖5项、二等奖6项、三等奖6项,成绩优异!
学院一直致力于培养学生的创新创业能力,积极为学生营造浓厚的学术科研氛围。学院通过一系列创新举措,激发了学生的创新潜能,提高了学生的实践能力,为学生提供了展示自我、实现自我价值的平台。学院将以此为契机,继续深化教育教学改革,不断提高人才培养质量,为社会培养更多高素质的创新人才。
据悉,全国大学生生命科学竞赛(CULSC)是国家级A类竞赛,也是生命科学领域最具影响力的全国大学生学科竞赛顶级赛事之一。竞赛分为科学探究类和创新创业类两个赛道,每年举办一届,旨在培养大学生的创新探索意识、提高科研实践能力和铸造团结合作精神。
第九届全国大学生生命科学竞赛获奖名单 |
项目名称 | 类别 | 指导老师 | 获奖学生 | 所获奖项 |
两种瘰螈的浙江分布与基因渐渗的分析 | 科学探究类 | 郭坤 | 陈鑫 徐芯怡 张梓琳 洪铭伸 | 一等奖 |
不同光周期斑胸草雀代谢产热特征 | 科学探究类 | 柳劲松 | 陈可欣 金鸿 夏绮 吕康佳 黄星瑜 | 一等奖 |
长期禁食诱导的雌性日本鹌鹑基础产热的表型可塑性 | 创新创业类 | 李铭 柳劲松 | 徐鑫宇 黄星瑜 陈可欣 范紫钏 朱佳琦 林语桐 | 一等奖 |
焕新肌肤,自然之选--天然多肽拟钙剂livisin的皮肤损伤修复机制研究 | 创新创业类 | 高艺恬 | 王丹妮 邱爽 董叶暄 陆逸 潘子照 | 一等奖 |
气候选择驱动下的蜥蜴线粒体基因选择 | 创新创业类 | 钟俊 | 陈健 陈鑫 张翔 罗洪雨 徐芯怡 胡雍浩 | 一等奖 |
热浪对乌龟胚胎发育及孵出幼体表型的影响 | 科学探究类 | 李树然 | 黄轩 谢高阳 罗旭君 张宁静 沈逸彬 | 二等奖 |
土地利用变化对河流微生物碳转化过程的影响研究 | 科学探究类 | 瞿理印 | 潘若琳 徐燕婷 杨欣怡 林雨珂 王健 | 二等奖 |
纬度梯度采种的构树雌雄幼苗生长性状、遗传多样性和种群性比变异规律 | 科学探究类 | 张永华 金鑫杰 | 姜星朵 黄慧敏 郭栩轩 陈铭赫 赵寄望 | 二等奖 |
岩藻黄质改善ob/ob小鼠肝脏脂质沉积的作用机制研究 | 科学探究类 | 高艺恬 佟海滨 | 章露丹 王钶昕 董琳琳 吴鑫 陈可欣 | 二等奖 |
金属硫蛋白对镉及副溶血弧菌胁迫下文蛤血淋巴免疫毒性的响应机制 | 科学探究类 | 应雪萍 倪小英 | 吴易诺 郑煜 钟羽宁 周钰琳 陈韦伊 | 二等奖 |
不同环境温度下灰背椋鸟代谢产热和消化功能的表型可朔性 | 创新创业类 | 柳劲松 李铭 | 徐铭茹 王菁 徐馨怡 刘嘉琦 李娟 邵明辉 | 二等奖 |
桦木醇改善小鼠化疗性肠黏膜炎的作用及机制 | 科学探究类 | 王子铭 | 李文罕年 应梦城 阿依姆妮萨·阿依提尼亚孜 孙诗怡 | 三等奖 |
研究构树在受人为干扰岛屿上的种群性比和遗传多样性及其影响因素研究--以温州三垟湿地为例 | 科学探究类 | 刘金亮 张永华 | 李晗瑜 张颖轩 王雨萱 林诗童 申惠林 | 三等奖 |
鲍鱼内脏多糖的新型提取工艺及其生物活性研究 | 创新创业类 | 曲航 | 吴奕 | 三等奖 |
温州地区小构鹬的代谢产热特征 | 创新创业类 | 郑蔚虹 | 胡奕 黄悦 姚雅棋 郑希羽 胡平霞 叶双双 | 三等奖 |
基于近红外光谱和机器学习的羊栖菜品质分级研究 | 创新创业类 | 杨越 | 丁淏淳 肖善耀 | 三等奖 |
畅悦生物--中国低值海参糖肽高端配料的开拓者 | 创新创业类 | 苏来金 | 金芸娇 吴世栎 鲁俊超 李玲玉 徐尔遥 侯鲁振 | 三等奖 |
(通讯员:张思仪)